Carinaro 396,48 kW
| CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Località: | Carinaro (CE) | Moduli fotovoltaici: | EL.ITAL.Energy EL60236 |
| Tipologia: | Impianto su edificio | Gruppi di conversione: | Aurora Power One |
| Potenza nominale installata: | 396,48 kWp | Numero moduli: | 1680 |
| Entrata in esercizio: | Agosto 2011 | Numero gruppi di conversione: | 2 |
| Emissioni di CO2 evitate all'anno: | 269,00 t | Orientamento (Azimut): | 0 |
| Produzione di energia annua stimata: | 538.000 kWh | Inclinazione (Tilt): | 10° |




