Gricignano di Aversa 999,60 kW
| ARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Località: | Gricignano di Aversa (CE) | Moduli fotovoltaici: | SolarWorld 245W |
| Tipologia: | Impianto su edificio | Gruppi di conversione: | Gefran Radius 330 kW |
| Potenza nominale installata: | 999,60 kWp | Numero moduli: | 4080 |
| Entrata in esercizio: | Agosto 2012 | Numero gruppi di conversione: | 3 |
| Emissioni di CO2 evitate all'anno: | 650 t | Orientamento (Azimut): | 0° |
| Produzione di energia annua stimata: | 1.300.000 kWh | Inclinazione (Tilt): | 10° |




