Carinaro 98,648 kW
| CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Località: | Carinaro (CE) | Moduli fotovoltaici: | EL.ITAL.Energy EL60236 |
| Tipologia: | Impianto su edificio | Gruppi di conversione: | ELETTRONICA SANTERNO |
| Potenza nominale installata: | 98,648 kWp | Numero moduli: | 418 |
| Entrata in esercizio: | Agosto 2011 | Numero gruppi di conversione: | 1 |
| Emissioni di CO2 evitate all'anno: | 65,00 t | Orientamento (Azimut): | 0 |
| Produzione di energia annua stimata: | 130.000 kWh | Inclinazione (Tilt): | 10° |




