Teverola 989,28 kW
| CARATTERISTICHE GENERALI | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Località: | Teverola (CE) | Moduli fotovoltaici: | EL.ITAL.Energy EL60240 |
| Tipologia: | Impianto su edificio | Gruppi di conversione: | Siel S.p.A. Soleil |
| Potenza nominale installata: | 989,28 kWp | Numero moduli: | 4122 |
| Entrata in esercizio: | Giugno 2012 | Numero gruppi di conversione: | 4 |
| Emissioni di CO2 evitate all'anno: | 620 t | Orientamento (Azimut): | 25° |
| Produzione di energia annua stimata: | 1.225.203 kWh | Inclinazione (Tilt): | 5° |




